Telefoane mobile
Stiri telefoane mobile
|
General
| |
| Reţea | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Anunţat | 2011, Februarie |
| Stare | Disponibil. Lansat 2011, March |
| Altele | HSDPA 850 / 1900 / 2100 / 800 |
| Retea 3G | HSDPA 900 / 2100 |
|
Mărimi
| |
| Dimensiuni | 119 x 62 x 16 mm |
| Greutate | 175 g |
|
Afişaj
| |
| Tip | LED-backlit LCD, capacitive touchscreen, 16M culori |
| Dimensiuni | 480 x 854 pixeli, 4.0 inci |
| Altele | - Touch sensitive gaming controls - PSP like gaming buttons - Accelerometer sensor for UI auto-rotate - Proximity sensor for auto turn-off - Multi-touch input method - Timescape UI |
|
Sunete
| |
| Tip alerte | Vibration, MP3 ringtones |
| Difuzor | Yes, with stereo speakers |
| Jack 3.5 mm | Yes, |
|
Memorie
| |
| Agenda | Numar de intrari si campuri nelimitate, Imagine |
| Înregistrare apel | Nelimitate |
| Suport card | microSD, pana la 32GB, 8GB included |
| Interna | 400 MB, 512 MB RAM |
|
Date
| |
| GPRS | Da |
| EDGE | Da |
| 3G | HSDPA, HSUPA |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot |
| Bluetooth | Da, v2.1 cu A2DP |
| Infraroşu | No |
| USB | microUSB v2.0 |
|
Caracteristici
| |
| Mesaje | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML |
| Jocuri | Yes + downloadable, motion & gesture gaming |
| Culori | Negru, Alb |
| Altele | - Dedicated game store - SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - Digital compass - MP4/H.263/H.264/WMV player - MP3/eAAC+/WMA/WAV player - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - Track ID - Organizer - Document viewer/editor - Flash Lite support - Etichete vocale/dial/commands - Predictive text input |
| Sistem operare | Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
| Procesor | 1GHz Scorpion processor, Adreno 205 GPU, Qualcomm MSM8255 Snapdragon |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator |
| Radio | No |
| GPS | Yes, with A-GPS support |
|
Batterie
| |
| Tip | Up to 31 h |
| In aşteptare | Pana la 425 h (2G) / Pana la 413 h (3G) |
| Timp de vorbire | Pana la 8 h 25 min (2G) / Pana la 6 h 25 min (3G) |
|
Camera
| |
| Primara | 5 MP, 2592х1944 pixels, autofocus, LED flash, |
| Facilitati | Geo-tagging, image stabilization |
| Video | Yes, WVGA |
| Secundara | Yes |
Comentarii Sony Ericsson Xperia PLAY
Nu exista comentarii pentru Sony Ericsson Xperia PLAY
- Nu utilizati limbaj licentios
- Nu utilizati acest spatiu in scop publicitar
- Adaugati comentarii scrise doar in limba romana
- Nu adaugati un comentariu de mai multe ori
- Nu utilizati litere mari
- Respectati tematica paginii
Nerespectarea acestor reguli va duce la stergerea comentariului sau la restrictionarea accesului catre acest site
Autentificare
Resurse telefoane
Newsletter
Telefoane Sony Ericsson
Publicitate
Articole telefoane mobile


Adauga un comentariu nou pentru Sony Ericsson Xperia PLAY