Telefoane mobile
Stiri telefoane mobile
|
|
|
|
General
| |
| Reţea | GSM 900 / 1800 / 1900 |
| Anunţat | 2008, Februarie |
| Stare | In curand |
| Altele | HSDPA 2100 |
|
Mărimi
| |
| Dimensiuni | 103 x 52.9 x 17.9 mm |
| Greutate | |
|
Afişaj
| |
| Tip | TFT, 256K culori |
| Dimensiuni | 240 x 320 pixeli, 2.6 inches |
|
Sunete
| |
| Tip | Polifonice, MP3 |
| Personalizare | Download |
| Vibraţii | Yes |
|
Memorie
| |
| Agenda | Da, Imagine |
| Înregistrare apel | 30 formate, 30 primite, 30 ratate (apeluri) |
| Suport card | microSD (TransFlash) |
| Altele | - 130 MB shared memory - 330 MHz ARM1136 processor (TI OMAP 2430 chipset) |
|
Date
| |
| GPRS | Clasa 10 (4+1/3+2 sloturi), 32 - 48 kbps |
| HSCSD | Nu |
| EDGE | Clasa 10, 236.8 kbps |
| 3G | HSDPA, 3.6 Mbps |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g |
| Bluetooth | Da v2.0 cu A2DP |
| Infraroşu | No |
| USB | Da v2.0 |
|
Caracteristici
| |
| Mesaje | SMS, MMS, Email |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML, RSS reader |
| Jocuri | Yes + downloadable |
| Culori | Titan Gri |
| Camera foto | 5 MP, 2560х1920 pixeli, autofocus, video(VGA), xenon blitz, 3x optical zoom |
| Altele | - Built-in GPS receiver - Navigon GPS navigation software - Camera images geo-tagging - Camera face detection - Java MIDP 2.0 - MP3/AAC/AAC+/e-AAC+/WMA player - Stereo radio FM - 3.5mm audio output jack - T9 - Bluetooth printing - Document viewer - Handsfree integrat - Etichete vocale - TV out |
|
Batterie
| |
| Tip | Acumulator standard, Li-Ion |
Comentarii Samsung G810
Nu exista comentarii pentru Samsung G810
- Nu utilizati limbaj licentios
- Nu utilizati acest spatiu in scop publicitar
- Adaugati comentarii scrise doar in limba romana
- Nu adaugati un comentariu de mai multe ori
- Nu utilizati litere mari
- Respectati tematica paginii
Nerespectarea acestor reguli va duce la stergerea comentariului sau la restrictionarea accesului catre acest site
Autentificare
Resurse telefoane
Newsletter
Telefoane Samsung
Publicitate
Articole telefoane mobile


Adauga un comentariu nou pentru Samsung G810