Telefoane mobile
Stiri telefoane mobile
|
|
|
|
General
| |
| Reţea | CDMA 800 / 1900 |
| Anunţat | 2011, Ianuarie |
| Stare | Disponibil. Lansat 2011, January |
| Retea 3G | CDMA2000 1xEV-DO |
|
Mărimi
| |
| Dimensiuni | 127.5 x 65.5 x 9.9 mm |
| Greutate | 155 g |
|
Afişaj
| |
| Tip | TFT capacitive touchscreen, 16M culori |
| Dimensiuni | 480 x 854 pixeli, 4.3 inci |
| Altele | - Multi-touch input method - Accelerometer sensor for UI auto-rotate - Proximity sensor for auto turn-off |
|
Sunete
| |
| Altele | - 3.5 mm audio jack |
| Tip alerte | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Difuzoare | Yes |
|
Memorie
| |
| Agenda | Numar de intrari si campuri nelimitate, Imagine |
| Înregistrare apel | Nelimitate |
| Suport card | microSD, pana la 32GB, |
| Interna | 512 MB RAM, 1 GB ROM |
|
Date
| |
| GPRS | Nu |
| EDGE | Nu |
| 3G | Rev. A, up to 3.1 Mbps |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA |
| Bluetooth | Da, v2.1 cu A2DP, EDR |
| Infraroşu | No |
| USB | microUSB v2.0 |
|
Caracteristici
| |
| Mesaje | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email |
| Browser | HTML |
| Jocuri | Need for Speed Shift + downloadable |
| Culori | Negru |
| Altele | - Digital compass - MP3/WAV/WMA/AAC+ player - MP4/WMV/H.263/H.264 player - TV-out (720p video) via HDMI 1.4 port - Active noise cancellation with dedicated mic - Google Search, Maps, Gmail, - YouTube, Google Talk - Document viewer - Photo viewer/editor - Organizer - Adobe Flash 10.1 - Etichete vocale/dial/commands - Predictive text input |
| Sistem operare | Android OS, v2.2 (Froyo) |
| Procesor | 1.2 GHz ARM Cortex-A8 processor, PowerVR SGX530 GPU, TI OMAP3630-1200 chipset |
| Java | Via third party application |
| Radio | Stereo FM radio with RDS |
| GPS | Yes, with A-GPS support |
|
Batterie
| |
| Tip | Acumulator standard, Li-Po 1540 mAh |
| In aşteptare | Pana la 170 h |
| Timp de vorbire | Pana la 6 h 40 min |
|
Camera
| |
| Primara | 8 MP, 3266x2450 pixels, autofocus, dual-LED flash |
| Facilitati | Geo-tagging, face detection, image stabilization |
| Video | Yes, 720p@24fps, D1@30 fps |
| Secundara | No |
Comentarii Motorola DROID X ME811
-
-
12.08.2011pretul ?
- Nu utilizati limbaj licentios
- Nu utilizati acest spatiu in scop publicitar
- Adaugati comentarii scrise doar in limba romana
- Nu adaugati un comentariu de mai multe ori
- Nu utilizati litere mari
- Respectati tematica paginii
Nerespectarea acestor reguli va duce la stergerea comentariului sau la restrictionarea accesului catre acest site
Autentificare
Resurse telefoane
Newsletter
Telefoane Motorola
Publicitate
Articole telefoane mobile


Adauga un comentariu nou pentru Motorola DROID X ME811