Telefoane mobile
Stiri telefoane mobile
|
|
|
|
General
| |
| Reţea | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Anunţat | 2011, Septembrie |
| Stare | In curand. Lansare (preconizata): 2011, December |
| Retea 3G | HSDPA 900 / 1700 / 2100 |
|
Mărimi
| |
| Dimensiuni | 122 x 61 x 11 mm |
| Greutate | 140 g |
|
Afişaj
| |
| Tip | TFT capacitive touchscreen, 16M culori |
| Dimensiuni | 480 x 854 pixeli, 4.0 inci (~245 ppi pixel density) |
| Altele | - Accelerometer sensor for auto-rotate - Touch-sensitive controls - Multi-touch input method - Proximity sensor for auto turn-off - Gyro sensor |
|
Sunete
| |
| Tip alerte | Vibration, MP3 ringtones |
| Difuzor | Yes |
| Jack 3.5 mm | Yes |
|
Memorie
| |
| Agenda | Numar de intrari si campuri nelimitate, Imagine |
| Înregistrare apel | Nelimitate |
| Suport card | microSD (TransFlash) pana la 32GB |
| Interna | 1 GB storage, 512 MB RAM, 4 GB ROM |
|
Date
| |
| GPRS | Clasa 10 (4+1/3+2 sloturi), 32 - 48 kbps |
| EDGE | Clasa 10, 236.8 kbps |
| 3G | HSDPA 14.4 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot |
| Bluetooth | Da, v2.1 cu A2DP, EDR |
| Infraroşu | No |
| USB | microUSB v2.0 |
|
Caracteristici
| |
| Mesaje | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Browser | HTML |
| Jocuri | Yes + downloadable |
| Culori | Negru lucios, TextuRosu Negru, Elegant Alb, Vibrant Yellow, Cherry Blossom Roz, Burgundy |
| Altele | - Active noise cancellation with dedicated mic - SNS integration - Digital compass - Google Search, Maps, Gmail, Talk - MP3/WAV/eAAC+ player - MP4/H.263/H.264 player - Organizer - Document viewer - Photo viewer/editor - Adobe Flash support - Etichete vocale/dial/commands - Predictive text input |
| Sistem operare | Android OS, v2.3.5 (Gingerbread) |
| Procesor | 1.4 GHz Scorpion processor, Adreno 205 GPU, Qualcomm MSM8255T Snapdragon |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator |
| Radio | FM radio |
| GPS | Yes, with A-GPS support |
|
Batterie
| |
| Tip | Acumulator standard, Li-Po 1900 mAh |
| Timp de vorbire | Pana la 10 h |
|
Camera
| |
| Primara | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash |
| Facilitati | Geo-tagging, HDR |
| Video | Yes, 720p@30fps |
| Secundara | Yes, 2 MP |
Comentarii Huawei U8860 Honor
andreea
-
06.01.2012cat costa acest telefon?
- Nu utilizati limbaj licentios
- Nu utilizati acest spatiu in scop publicitar
- Adaugati comentarii scrise doar in limba romana
- Nu adaugati un comentariu de mai multe ori
- Nu utilizati litere mari
- Respectati tematica paginii
Nerespectarea acestor reguli va duce la stergerea comentariului sau la restrictionarea accesului catre acest site
Autentificare
Resurse telefoane
Newsletter
Telefoane Huawei
Publicitate
Articole telefoane mobile


Adauga un comentariu nou pentru Huawei U8860 Honor